- Descripción
Descripción
SOLAR HOTEL & RESORT
(SAN ANDRÉS)
04 DIAS / 03 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO
- Tarjeta de asistencia ATM ASSISTANCE
- Impuestos del boleto aéreo
PRECIO POR PERSONA:
HOTELES | SGL | N.A. | DBL | N.A. | TPL | N.A. | CHD | N.A. | VIGENCIA |
SOL CARIBE SEA FLOWER | $269 | $75 | $199 | $57 | $199 | $57 | $117 | $30 | 01 MAY – 23 DIC |
S/. 1,050 | S/. 291 | S/. 775 | S/. 224 | S/. 775 | S/. 224 | S/. 457 | S/. 118 | ||
SOL CARIBE SAN ANDRES | $495 | $150 | $291 | $88 | $269 | $81 | $162 | $45 | |
S/. 1,931 | S/. 585 | S/. 1,136 | S/. 344 | S/. 1,050 | S/. 315 | S/. 631 | S/. 176 | ||
SOL CARIBE CAMPO | $507 | $150 | $298 | $88 | $275 | $81 | $168 | $45 | |
S/. 1,979 | S/. 585 | S/. 1,160 | S/. 344 | S/. 1,074 | S/. 315 | S/. 655 | S/. 176 |
PROGRAMA:
- Tarifa hotelera considera niños a los menores de edad entre 03 y 11 años cumplidos compartiendo la misma habitación con dos adultos
- Tarifa no valido para eventos Importantes de la ciudad, feriados largos y grupos (Consultar)
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso
- No se aceptan grupos escolares
- Tarjeta de asistencia aplica suplemento del 50% más a pasajeros mayores de 64 años. Consultar beneficios.