N- COSTA BLANCA MÁNCORA / VICHAYITO -MÁNCORA 3D
$93.00
- Descripción
Descripción
COSTA BLANCA VICHAYITO
VICHAYITO-PIURA
Solo servicios
03 Días / 02 Noches
DESDE US$ 93.00
INCLUYE:
- 02 noches de alojamiento
- Plan de alimentación: 02 desayunos
- Uso de las instalaciones del hotel
- Tarjeta de asistencia ATM ASSISTANCE
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS.
HOTELES | FECHA | NACIONAL/EXTRANJERO | ||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL | ||
Temporada baja | ||||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede loma | 23-03-2021 | 30-09-2021 | $157 | $93 | $87 | |
S/.604 | S/.358 | S/.335 | ||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede loma | 21-11-2021 | 15-12-2021 | $157 | $93 | $87 | |
S/.605 | S/.358 | S/.335 | ||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede playa | 23-03-2021 | 30-09-2021 | $177 | $106 | $95 | |
S/.682 | S/.408 | S/.366 | ||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede playa | 21-11-2021 | 15-12-2021 | $177 | $106 | $95 | |
S/.682 | S/.408 | S/.366 | ||||
Temporada media | ||||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede loma | 01-08-2021 | 31-08-2021 | $177 | $107 | $96 | |
S/.682 | S/.412 | S/.370 | ||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede loma | 01-09-2021 | 20-11-2021 | $177 | $107 | $96 | |
S/.682 | S/.412 | S/.370 | ||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede playa | 01-08-2021 | 31-08-2021 | $217 | $127 | $109 | |
S/.835 | S/.489 | S/.420 | ||||
HTL COSTA BLANCA 3* sede playa | 01-09-2021 | 20-11-2021 | $217 | $127 | $109 | |
S/.835 | S/.489 | S/.420 | ||||
TRASLADOS ADICIONALES
Precios en servicio privado, por movilidad y por ambos tramos en dólares americanos (neto)
- Aeropuerto – alojamiento – aeropuerto
- Capacidad: Auto 03 asientos / van 09 asientos
- Por coyuntura Covid19 no se puede ocupar todos los asientos de una unidad, favor de consultar.
- Servicios de traslados exonerados del IGV.
TRASLADOS IDA / VUELTA DESDE PIURA ( IN / OUT ) | ||
AUTOS | VAN | |
Apto. de Piura – Máncora – Apto. de Piura | $163.00 | $265.00 |
TRASLADOS IDA / VUELTA DESDE TUMBES ( IN / OUT ) | ||
AUTOS | VAN | |
Apto. de Tumbes – Máncora / Pocitas – Apto. de Tumbes | $129.00 | $227.00 |
Apto. de Talara – Máncora – Apto. de Talara | $125.00 | $209.00 |
CONDICIONES
- Tipo de cambio referencial 3.85.
- Precios por persona en dólares americanos.
- Precios para pagos en efectivo, deposito en cuenta y/o transferencia, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Vigentes para viajar desde el 23 de marzo hasta el 15 de diciembre 2021.
- No válido para temporada alta ni feriados largos (semana santa, fiestas patrias ni año nuevo).
- Niños de 04 años a más pagan tarifa de adulto.
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- Costa Blanca:
Niños hasta 05 años, no pagan alojamiento, comparten cama, no incluye cama ni desayuno. Máximo 01 niño por pago de habitación con mínimo 02 adultos. Check-in = 14:00 hrs. / Check-out = 12:00 hrs. - Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de JADE REPS, favor de consultar al respecto.
- Por protocolos aeroportuarios se recomienda presentarse en el aeropuerto con 3 horas de anticipación.
- Tarjeta de asistencia solo aplica para pasajeros de 0 a 84 años, mayores de 84 años (Consultar)